Tuition
Eight-week terms
Tuition is for each 8-week term and is based on total weekly class hours. The hourly rate drops as weekly hours increase. The full rate table is below.
Rates by weekly hours
Tuition rate table
Each term is 8 weeks. Find your dancer's total class hours per week.
| Hours / week | Hourly rate | Monthly dues | Term dues |
|---|---|---|---|
| 0.75 | $25 | $75 | $150 |
| 1.00 | $25 | $100 | $200 |
| 1.25 | $25 | $125 | $250 |
| 1.5 | $25 | $150 | $300 |
| Hours / week | Hourly rate | Monthly dues | Term dues |
|---|---|---|---|
| 2.0 | $24.50 | $196 | $392 |
| 2.5 | $24 | $240 | $480 |
| 3.0 | $23.50 | $282 | $564 |
| 3.5 | $23 | $322 | $644 |
| Hours / week | Hourly rate | Monthly dues | Term dues |
|---|---|---|---|
| 4 | $22.50 | $360 | $720 |
| 4.5 | $22 | $396 | $792 |
| 5 | $21.50 | $430 | $860 |
| 5.5 | $21 | $462 | $924 |
| Hours / week | Hourly rate | Monthly dues | Term dues |
|---|---|---|---|
| 6 | $20.50 | $492 | $984 |
| 6.5 | $20 | $520 | $1,040 |
| 7 | $19.50 | $546 | $1,092 |
| 7.5 | $19 | $570 | $1,140 |
| Hours / week | Hourly rate | Monthly dues | Term dues |
|---|---|---|---|
| 8 | $18.50 | $592 | $1,184 |
| 8.5 | $18 | $612 | $1,224 |
| 9 | $17.50 | $630 | $1,260 |
| 9.5 | $17 | $646 | $1,292 |
Placement first
New dancers call the studio. Returning dancers and families can enroll in Jackrabbit for the open term.